Cat5e UTP RJ45 8P8C plug
RJ45/RJ11PLUG SERIES PRODUCTSPECIFICATION | ||||||||||||||||||
ELECTRICAL | ||||||||||||||||||
CURRENT RATING: 1.5 AMPS@25℃ VOLTAGE RATING: 150 V AC Max. INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ Min. @ 100V DC WITHSTAND VOLTAGE: 1000 V AC RMS OR 1500 V DC @ 0.5mA 50 Hz OR 60 Hz A MINUTE CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ Max. | ||||||||||||||||||
MECHANICAL | ||||||||||||||||||
RETENTION STRENGTH: 50N for 60s±5s OPERATING LIFE: 750CYCLES Min. | ||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL | ||||||||||||||||||
OPERATION: -25℃~+55℃ STORAGE: -10℃~+40℃ RELATIVE HUMIDITY<80%RH STORAGE TIME: 12MONTHS | ||||||||||||||||||
MATERIAL | ||||||||||||||||||
HOUSING: PC FLAME RETARDANT GRADE:UL94V-0( ) UL94V-1( ) UL94V-2( ) UL94-HB( ) BLADE: 0.35mm COPPER ALLOY ,GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING THICKNESS: G/F inch( ) 3u inch( ) 6u inch( ) 15u inch( ) 30u inch( ) 50u inch( )
|
Copyright © 慈溪磊宏电子有限公司版权所有 All Rights Reserved. ICP 备:
Contact us
Add: No.1277 Kaifa Ave, Cixi, Zhejiang, China 315300
TEL: 0574-63925089 FAX: 0574-63925087
www.langreat.com
Email: info@langreat.com
sale@langreat.com
sale8@langreat.com
support@langreat.com